בכל קופה (גל,כלנית וגמל להשקעה) מנוהלים 3 מסלולי השקעה לבחירת העמית.
קופת גמל גל
גל – מס’ המסלול | סך נכסים לסוף שנת 2024 | תשואה מצטברת לשנת 2024 | שיעור הוצאות לניהול השקעות בשנת 2024 | שיעור הוצאות לניהול חיצוני בשנת 2024 (מתוך שיעור הוצאות השקעות) | דמי ניהול | |
---|---|---|---|---|---|---|
מסלול לבני 50 ומטה | 7242 | 145,339 אלפי ש”ח | 15.34% | 0.1% | 0.06% | 0.20% |
מסלול לבני 50 עד 60 | 7243 | 2,876,850 אלפי ש”ח | 13.46% | 0.23% | 0.21% | 0.20% |
מסלול לבני 60 ומעלה | 7244 | 19,797 אלפי ש”ח | 7.91% | 0.06% | 0.03% | 0.20% |
קופת גמל כלנית
כלנית – מס’ המסלול | סך נכסים לסוף שנת 2024 | תשואה מצטברת לשנת 2024 | שיעור הוצאות לניהול השקעות בשנת 2024 | שיעור הוצאות לניהול חיצוני בשנת 2024 (מתוך שיעור הוצאות השקעות) | דמי ניהול | |
---|---|---|---|---|---|---|
מסלול לבני 50 ומטה | 7246 | 106,242 אלפי ש”ח | 15.35% | 0.1% | 0.06% | 0.20% |
מסלול לבני 50 עד 60 | 7245 | 1,973,104 אלפי ש”ח | 13.32% | 0.25% | 0.21% | 0.20% |
מסלול לבני 60 ומעלה | 7240 | 15,139 אלפי ש”ח | 8.09% | 0.06% | 0.03% | 0.20% |
קופת גמל להשקעה
גל להשקעה – מס’ המסלול | סך נכסים לסוף שנת 2024 | תשואה מצטברת לשנת 2024 | שיעור הוצאות לניהול השקעות בשנת 2024 | שיעור הוצאות לניהול חיצוני בשנת 2024 (מתוך שיעור הוצאות השקעות) | דמי ניהול | |
---|---|---|---|---|---|---|
מסלול לבני 50 ומטה | 14118 | 3,338 אלפי ש”ח | 11.67% | 0.11% | 0.02% | 0.20% |
מסלול לבני 50 עד 60 | 14119 | 2,968 אלפי ש”ח | 19.38% | 0.01% | 0.01% | 0.20% |
דמי הניהול בקופת גמל גל, כלנית וגמל להשקעה הסתכמו בשנת 2024 בשיעור של 0.20%
מידע נוסף על מסלולי ההשקעה ראה ב’מידע לעמית’