בכל קופה (גל, כלנית והגומל) מנוהלים 3 מסלולי השקעה לבחירת העמית:
גל – מס’ המסלול | סך נכסים לסוף שנת 2023 | תשואה מצטברת לשנת 2023 | שיעור הוצאות לניהול השקעות בשנת 2023 | שיעור הוצאות לניהול חיצוני בשנת 2023 (מתוך שיעור הוצאות השקעות) | |
---|---|---|---|---|---|
מסלול לבני 50 ומטה | 7242 | 106,344 אלפי ש”ח | 14.57% | 0.07% | 0.15% |
מסלול לבני 50 עד 60 | 7243 | 2,624,542 אלפי ש”ח | 12.22% | 0.22% | 0.26% |
מסלול לבני 60 ומעלה | 7244 | 14,634 אלפי ש”ח | 7.1% | 0.02% | 0.07% |
דמי הניהול בקופת גמל גל הסתכמו בשנת 2023 בשיעור של 0.21%.
גל להשקעה – מס’ המסלול | סך נכסים לסוף שנת 2023 | תשואה מצטברת לשנת 2023 | שיעור הוצאות לניהול השקעות בשנת 2023 | שיעור הוצאות לניהול חיצוני בשנת 2023 (מתוך שיעור הוצאות השקעות) | |
---|---|---|---|---|---|
מסלול לבני 50 ומטה | 14118 | 661 אלפי ש”ח | 5.03% | 0.00% | 0.19% |
מסלול לבני 50 עד 60 | 14119 | 109 אלפי ש”ח | 3.19% | 0.00% | 0.05% |
דמי הניהול בקופת גמל להשקעה גל הסתכמו בשנת 2023 בשיעור של 0.21%.
כלנית – מס’ המסלול | סך נכסים לסוף שנת 2023 | תשואה מצטברת לשנת 2023 | שיעור הוצאות לניהול השקעות בשנת 2023 | שיעור הוצאות לניהול חיצוני בשנת 2023 (מתוך שיעור הוצאות השקעות) | |
---|---|---|---|---|---|
מסלול לבני 50 ומטה | 7246 | 81,493 אלפי ש”ח | 14.47% | 0.07% | 0.17% |
מסלול לבני 50 עד 60 | 7245 | 1,824,672 אלפי ש”ח | 12.26% | 0.24% | 0.29% |
מסלול לבני 60 ומעלה | 7240 | 11,273 אלפי ש”ח | 6.77% | 0.03% | 0.10% |
דמי הניהול בקופת גמל כלנית הסתכמו בשנת 2023 בשיעור של 0.21%
מידע נוסף על מסלולי ההשקעה ראה ב’מידע לעמית’.